Burundi
· Valor do plantel €1.5 M
Próximos jogos
0Sem jogos agendados de momento (época em pausa).
Últimos resultados
20 Final
5 0
Final
4 0
Final
0 4
Final
2 0
Final
0 1
Final
2 0
Final
1 0
Final
5 0
Final
0 1
Final
1 0
Final
0 1
Final
2 0
Final
0 0
Final
0 3
Final
3 0
Final
0 2
Final
4 1
Final
0 1
Final
2 3
Final
1 3
Classificação · CAF World Cup Qualifiers
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | +20 | 24 | |||
| 1 | | 10 | +11 | 18 | |||
| 1 | | 10 | +18 | 26 | |||
| 1 | | 10 | +22 | 28 | |||
| 1 | | 10 | +8 | 23 | |||
| 1 | | 10 | +17 | 25 | |||
| 1 | | 10 | +16 | 25 | |||
| 1 | | 10 | +25 | 26 | |||
| 1 | | 1 | +3 | 3 | |||
| 1 | | 10 | +19 | 24 | |||
| 2 | | 8 | +1 | 15 | |||
| 2 | | 10 | +15 | 21 | |||
| 2 | | 10 | +9 | 22 | |||
| 2 | | 1 | +1 | 3 | |||
| 2 | | 10 | +13 | 25 | |||
| 2 | | 10 | +7 | 17 | |||
| 2 | | 10 | +3 | 15 | |||
| 2 | | 10 | +5 | 19 | |||
| 2 | | 10 | +12 | 19 | |||
| 2 | | 10 | +5 | 18 | |||
| 3 | | 10 | +2 | 15 | |||
| 3 | | 10 | -3 | 14 | |||
| 3 | | 8 | -1 | 10 | |||
| 3 | | 10 | -3 | 18 | |||
| 3 | | 10 | +2 | 13 | |||
| 3 | | 10 | +2 | 16 | |||
| 3 | | 10 | +11 | 18 | |||
| 3 | | 10 | +1 | 17 | |||
| 3 | | 10 | +9 | 13 | |||
| 3 | | 1 | -1 | 0 | |||
| 4 | | 10 | +1 | 13 | |||
| 4 | | 1 | -3 | 0 | |||
| 4 | | 10 | +1 | 12 | |||
| 4 | | 10 | +4 | 12 | |||
| 4 | | 10 | +3 | 15 | |||
| 4 | | 10 | -2 | 10 | |||
| 4 | | 10 | -4 | 11 | |||
| 4 | | 8 | 0 | 9 | |||
| 4 | | 10 | -5 | 8 | |||
| 4 | | 10 | -1 | 15 | |||
| 5 | | 10 | 0 | 10 | |||
| 5 | | 10 | -13 | 8 | |||
| 5 | | 8 | -20 | 1 | |||
| 5 | | 10 | -10 | 6 | |||
| 5 | | 10 | -9 | 7 | |||
| 5 | | 10 | -8 | 9 | |||
| 5 | | 10 | -4 | 10 | |||
| 5 | | 10 | -5 | 9 | |||
| 5 | | 10 | -2 | 12 | |||
| 6 | | 10 | -16 | 5 | |||
| 6 | | 10 | -51 | 0 | |||
| 6 | | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | | 10 | -21 | 3 | |||
| 6 | | 10 | -19 | 1 | |||
| 6 | | 10 | -13 | 3 | |||
| 6 | | 10 | -17 | 1 | |||
| 6 | | 10 | -28 | 1 | |||
| 6 | | 10 | -7 | 5 |
Plantel
33Guarda-redes
-
Jonathan Nahimana #1 - MA Matteo Nkurunziza #16
-
Onesime Rukundo #23
Defesa
- OL Olivier Dushime #2
- PA Patrick Mutimana #2
- MA Marco Weymans #3
-
Richard Ndayishimiye #5 - FR Franck Nduwimana #6
- KA Karim-Abdul Nizigiyimana #9
- RI Richard Kirongozi #13
-
Claus Niyukuri #14 - KE Kevin Icoyitungiye #17
- MO Moussa Muryango #19
Médio
- GA Gael Bigirimana #5
-
Jean-Claude Girumugisha #7 - MO Mokono Eldhino #8
- KA Karim Kamana #9
-
Shassir Nahimana #10 -
Jordi Liongola #11 - LE Leonard Gakwaya #12
- PA Parfait Bizoza #12
-
Omar Moussa #15 -
Henry Msanga #17 - JO Jospin Nshimirimana #18
- KE Keita Bukuru #19
- AB Abedi Bigirimana #21
-
Christophe Nduwarugira #22 - ED Edson Munaba
Avançado
-
Akbar Muderi #4 -
Bonfils Caleb Bimenyimana #12 -
Vancy Mabanza #14 -
Bienvenue Kanakimana #20
Outros
- PA Patrick Sangwa