Namíbia
Próximos jogos
0Sem jogos agendados de momento (época em pausa).
Últimos resultados
20 Final
0 0
Final
2 0
Final
3 0
Final
3 1
Final
3 0
Final
1 2
Final
3 0
Final
0 0
Final
1 1
Final
1 1
Final
0 1
Final
0 0
Final
0 0
Final
1 0
Final
1 0
Final
3 1
Final
0 1
Final
1 2
Final
1 0
Final
0 0
Classificação · CAF World Cup Qualifiers
| # | Equipa | J | V | E | D | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | +20 | 24 | |||
| 1 | | 10 | +11 | 18 | |||
| 1 | | 10 | +18 | 26 | |||
| 1 | | 10 | +22 | 28 | |||
| 1 | | 10 | +8 | 23 | |||
| 1 | | 10 | +17 | 25 | |||
| 1 | | 10 | +16 | 25 | |||
| 1 | | 10 | +25 | 26 | |||
| 1 | | 1 | +3 | 3 | |||
| 1 | | 10 | +19 | 24 | |||
| 2 | | 8 | +1 | 15 | |||
| 2 | | 10 | +15 | 21 | |||
| 2 | | 10 | +9 | 22 | |||
| 2 | | 1 | +1 | 3 | |||
| 2 | | 10 | +13 | 25 | |||
| 2 | | 10 | +7 | 17 | |||
| 2 | | 10 | +3 | 15 | |||
| 2 | | 10 | +5 | 19 | |||
| 2 | | 10 | +12 | 19 | |||
| 2 | | 10 | +5 | 18 | |||
| 3 | | 10 | +2 | 15 | |||
| 3 | | 10 | -3 | 14 | |||
| 3 | | 8 | -1 | 10 | |||
| 3 | | 10 | -3 | 18 | |||
| 3 | | 10 | +2 | 13 | |||
| 3 | | 10 | +2 | 16 | |||
| 3 | | 10 | +11 | 18 | |||
| 3 | | 10 | +1 | 17 | |||
| 3 | | 10 | +9 | 13 | |||
| 3 | | 1 | -1 | 0 | |||
| 4 | | 10 | +1 | 13 | |||
| 4 | | 1 | -3 | 0 | |||
| 4 | | 10 | +1 | 12 | |||
| 4 | | 10 | +4 | 12 | |||
| 4 | | 10 | +3 | 15 | |||
| 4 | | 10 | -2 | 10 | |||
| 4 | | 10 | -4 | 11 | |||
| 4 | | 8 | 0 | 9 | |||
| 4 | | 10 | -5 | 8 | |||
| 4 | | 10 | -1 | 15 | |||
| 5 | | 10 | 0 | 10 | |||
| 5 | | 10 | -13 | 8 | |||
| 5 | | 8 | -20 | 1 | |||
| 5 | | 10 | -10 | 6 | |||
| 5 | | 10 | -9 | 7 | |||
| 5 | | 10 | -8 | 9 | |||
| 5 | | 10 | -4 | 10 | |||
| 5 | | 10 | -5 | 9 | |||
| 5 | | 10 | -2 | 12 | |||
| 6 | | 10 | -16 | 5 | |||
| 6 | | 10 | -51 | 0 | |||
| 6 | | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | | 10 | -21 | 3 | |||
| 6 | | 10 | -19 | 1 | |||
| 6 | | 10 | -13 | 3 | |||
| 6 | | 10 | -17 | 1 | |||
| 6 | | 10 | -28 | 1 | |||
| 6 | | 10 | -7 | 5 |
Plantel
25Guarda-redes
- ME Mervin Kasetura #1
-
Kamaijandra Ndisiro #16 -
Jonas Mateus #23
Defesa
-
Sergio Damaseb #2 -
Riaan Hanamub #4 -
Kennedy Amutenya #12 - SI Sisqo Haraseb #12
-
Aprocious Petrus #18 - TU Tuhafeni David #20
- DE Deacon Kakuenje #21
Médio
- TJ Tjipee Karuoombe #3
-
Charles Hambira #5 -
Ngero Katua #6 -
Mbakondja Tjahikika #7 - DW Dwain Kinda #8
-
Uetuuru Kambato #10 -
Romeo Kasume #11 -
Wendell Rudath #14 - BE Ben Namib #15
- NE Nestor Iiyambo #17
-
Paulus Ileni Amutenya #19 - OK Okeri Nguarambuka #22
Avançado
-
Bethuel Muzeu #9 - MA Mashiku Muyeka #13
Outros
- CO Collin Benjamin