Interceções · Jogadores · Eredivisie
| # | Jogador | Equipa | Interceções |
|---|---|---|---|
| 1 | | | 51 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 2 |
| 4 | | | 2 |
| 5 | | | 2 |
| 6 | | | 49 |
| 7 | | | 49 |
| 8 | | | 42 |
| 9 | | | 57 |
| 10 | | | 55 |
| 11 | | | 50 |
| 12 | | | 31 |
| 13 | | | 51 |
| 14 | | | 51 |
| 15 | | | 43 |
| 16 | | | 38 |
| 17 | | | 37 |
| 18 | | | 26 |
| 19 | | | 47 |
| 20 | | | 45 |
Mais estatísticas de jogadores
Disciplina