Mundial · Concacaf
América do Norte e Central
Grupo A
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 12 | V V E V E |
| 14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 | D V E E V |
| 17 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 8 | V D V E E |
| 32 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | D D D D D |
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 | 12 | E V E V V |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 11 | E E V D V |
| 20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | E E E V D |
| 42 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | E D D D D |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 11 | V V D V E |
| 15 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | E D V E V |
| 22 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 | E D V E E |
| 30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 4 | D V D D D |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 | V V V V |
| 21 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 7 | V V D E |
| 24 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | D V V D |
| 35 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 3 | D D D V |
| 40 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | D D D E |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 12 | V V V V |
| 18 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 7 | D V V E |
| 19 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 7 | V V D E |
| 34 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | D D V D |
| 45 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | D D D D |
Grupo F
Grupo G
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 12 | V V V V |
| 12 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 | D V V V |
| 26 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | V D V D |
| 33 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | D V D D |
| 43 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | D D D D |
Grupo H
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 12 | V V V V |
| 13 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | D V V V |
| 25 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 | V D V D |
| 36 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 3 | D V D D |
| 44 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | D D D D |
Grupo I
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 | E V V V |
| 16 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 | E V V E |
| 23 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | V D V E |
| 31 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | D V D D |
| 46 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 | D D D D |